Soupiska dorost 2021/2022
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lukáš Balík | 23.3.2006 | 16 | 175 cm | 64 kg | L |
2 | Matias Kokhanin | 29.6.2005 | 16 | 178 cm | 70 kg | P |
1 | David Tuhý | 20.10.2005 | 16 | 175 cm | 71 kg | L |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jaroslav Bystřický | 5.10.2005 | 16 | 178 cm | 79 kg | L |
18 | Petr Dudáček | 22.10.2005 | 16 | 177 cm | 69 kg | P |
30 | Jan Kladivo | 15.6.2006 | 15 | 184 cm | 78 kg | |
Angel Nikolov | 15.11.2006 | 15 | 181 cm | 74 kg | ||
5 | Samuel Otruba | 20.6.2006 | 15 | 171 cm | 69 kg | |
17 | Daniel Prokeš | 6.6.2006 | 15 | 174 cm | 69 kg | |
13 | Lukáš Síč | 14.2.2005 | 17 | 176 cm | 65 kg | L |
4 | Petr Soušek | 5.10.2006 | 15 | 170 cm | 60 kg | |
14 | Radek Vyhlídal | 22.7.2005 | 16 | 174 cm | 71 kg | P |
Ondřej Zetek | 12.4.2005 | 17 | 187 cm | 77 kg | L |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jakub Bednařík | 1.1.2005 | 17 | 185 cm | 77 kg | L |
15 | Jonáš Bednařík | 20.6.2007 | 14 | 130 cm | 28 kg | L |
29 | Dominik Čech | 3.3.2005 | 17 | 186 cm | 93 kg | |
28 | Jaroslav Čermák | 18.12.2007 | 14 | 146 cm | 43 kg | L |
20 | Lukáš Dostál | 13.8.2007 | 14 | |||
11 | Jan Dufek | 2.2.2006 | 16 | 173 cm | 65 kg | |
10 | Dennis Horský | 2.4.2006 | 16 | 172 cm | 58 kg | P |
27 | Jindřich Koky | 10.1.2007 | 15 | 176 cm | 67 kg | L |
Jan Kurty | 26.6.2005 | 16 | 172 cm | 64 kg | ||
20 | Jan Liška | 15.8.2006 | 15 | 178 cm | 74 kg | |
16 | Matěj Maštalířský | 10.7.2005 | 16 | 179 cm | 67 kg | L |
Daniel Mrázek | 4.1.2006 | 16 | L | |||
24 | Jan Peroutka | 4.2.2006 | 16 | 179 cm | 68 kg | L |
19 | David Pospíšil | 9.6.2007 | 14 | |||
22 | Václav Raichl | 19.7.2007 | 14 | 178 cm | 68 kg | |
8 | Martin Ščislák | 31.1.2005 | 17 | 175 cm | 66 kg | |
23 | Jan Šprynar | 26.2.2005 | 17 | 183 cm | 77 kg | P |
26 | Lukáš Tůma | 7.2.2006 | 16 | 176 cm | 71 kg | L |
28 | Jan Zikmund | 15.2.2006 | 16 | 178 cm | 70 kg |
průměr: | 16 let | 175 cm | 68 kg |
---|
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >
Litvínovští ovládli Easter Cup v kategorii U16
Svěřenci trenérů Tvrzníka a Petružálka se představili na tradičním turnaji, který se koná v období Velikonoc pod názvem Easter Cup. Litvínovští dorostenci celý turnaj ovládli a slaví tak zisk zlatých medailí.
Více >