Soupiska žáci, 5.třída 2021/2022
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán Ruml | 11.3.2011 | 11 | 135 cm | 34 kg | |
2 | Filip Vocásek | 4.9.2011 | 10 | 137 cm | 40 kg |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pavel Duchan | 3.5.2011 | 11 | 143 cm | 31 kg | |
6 | David Eliáš | 16.9.2011 | 10 | 145 cm | 34 kg | |
15 | Tomáš Hauptvogl | 7.11.2011 | 10 | 136 cm | 36 kg | |
9 | Jan Holous | 23.4.2011 | 11 | 153 cm | 49 kg | |
8 | Štěpán Kafan | 3.8.2011 | 10 | |||
12 | Tomáš Kasanda | 26.12.2011 | 10 | 150 cm | 38 kg | |
3 | Ondřej Kočárek | 31.3.2011 | 11 | 138 cm | 41 kg | |
22 | Vladimír Kýhos | 23.6.2012 | 9 | 144 cm | 33 kg | |
13 | Denny Miller | 13.1.2011 | 11 | 138 cm | 27 kg | |
7 | Vojtěch Plaček | 11.2.2011 | 11 | 145 cm | 42 kg | |
14 | Markus Řepka | 19.3.2012 | 10 | 135 cm | 29 kg | |
11 | Daniel Semenyšin | 27.4.2011 | 11 | 146 cm | 35 kg | |
18 | Ondřej Suk | 4.7.2011 | 10 | 138 cm | 33 kg | |
16 | Pavel Štorkán | 24.7.2011 | 10 | 149 cm | 42 kg | |
1 | Štěpán Ruml | 11.3.2011 | 11 | 135 cm | 34 kg | |
2 | Filip Vocásek | 4.9.2011 | 10 | 137 cm | 40 kg | |
19 | Pavel Brettschneider | 4.5.2011 | 11 | 151 cm | 42 kg | |
10 | Daniel Elznic | 20.11.2011 | 10 | 131 cm | 33 kg | |
21 | Matěj Gros | 12.5.2011 | 11 | 132 cm | 26 kg | |
20 | Tadeáš Tuchyňa | 15.7.2011 | 10 | 134 cm | 34 kg | L |
průměr: | 11 let | 141 cm | 36 kg |
---|
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >
Litvínovští ovládli Easter Cup v kategorii U16
Svěřenci trenérů Tvrzníka a Petružálka se představili na tradičním turnaji, který se koná v období Velikonoc pod názvem Easter Cup. Litvínovští dorostenci celý turnaj ovládli a slaví tak zisk zlatých medailí.
Více >