Soupiska žáci, 7.třída 2021/2022
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Václav Holzknecht | 24.12.2009 | 12 | |||
1 | Oliver Pinc | 29.1.2009 | 13 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Václav Holzknecht | 24.12.2009 | 12 | |||
1 | Oliver Pinc | 29.1.2009 | 13 | |||
7 | Filip Brabec | 27.10.2009 | 12 | |||
19 | Adam Čermák | 18.2.2009 | 13 | |||
20 | Jan Hauptvogl | 9.6.2009 | 12 | |||
12 | Václav Jeřábek | 6.11.2009 | 12 | |||
9 | Radek Kočí | 10.9.2009 | 12 | |||
10 | Denis Baudyš | 19.9.2009 | 12 | |||
11 | Šimon Jarůšek | 5.3.2009 | 13 | |||
4 | Lukáš Mácha | 16.8.2009 | 12 | |||
5 | Eduard Rubeš | 27.1.2009 | 13 | |||
8 | Marek Sýkora | 1.6.2009 | 12 | 126 cm | 27 kg | |
16 | Petr Štrach | 22.12.2009 | 12 | |||
13 | Jiří Valenta | 6.6.2009 | 12 | |||
22 | Jiří Vlček | 22.7.2009 | 12 | |||
21 | Jiří Vohryzka | 5.6.2009 | 12 |
průměr: | 13 let | 126 cm | 27 kg |
---|
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >
Litvínovští ovládli Easter Cup v kategorii U16
Svěřenci trenérů Tvrzníka a Petružálka se představili na tradičním turnaji, který se koná v období Velikonoc pod názvem Easter Cup. Litvínovští dorostenci celý turnaj ovládli a slaví tak zisk zlatých medailí.
Více >