Podrobné statistiky hráče
David CVRK
David CVRK (obránce)
DHL extraliga juniorů 2014/15 | filtr: +/-
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
O umístění | 03.03.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 5:4 | -1 |
O umístění | 01.03.2015 | Litvínov vs Jihlava | 6:7 | -2 |
O umístění | 10.02.2015 | Litvínov vs Č. Budějovice | 5:4sn | -1 |
13. Nadstavba B | 24.01.2015 | Litvínov vs Kladno | 4:3 | 2 |
11. Nadstavba B | 17.01.2015 | Litvínov vs Jihlava | 5:4 | 1 |
9. Nadstavba B | 10.01.2015 | Slavia vs Litvínov | 7:1 | -2 |
7. Nadstavba B | 05.01.2015 | Litvínov vs Chomutov | 4:6 | -2 |
6. Nadstavba B | 18.12.2014 | Kladno vs Litvínov | 3:4 | 1 |
1. Nadstavba B | 01.12.2014 | Zlín vs Litvínov | 5:2 | -2 |
28. | 20.11.2014 | Litvínov vs Třinec | 4:5pr. | 1 |
26. | 17.11.2014 | Litvínov vs Chomutov | 4:5 | 1 |
25. | 15.11.2014 | Brno vs Litvínov | 8:2 | -3 |
24. | 13.11.2014 | Pardubice vs Litvínov | 0:5 | 1 |
23. | 01.11.2014 | Litvínov vs Plzeň | 3:4 | 1 |
21. | 25.10.2014 | Litvínov vs Zlín | 4:1 | 1 |
20. | 24.10.2014 | Litvínov vs Olomouc | 2:1 | 1 |
19. | 18.10.2014 | Jihlava vs Litvínov | 2:4 | 2 |
18. | 16.10.2014 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:0 | -1 |
17. | 11.10.2014 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 3:4 | 2 |
14. | 02.10.2014 | Litvínov vs Sparta | 1:3 | -1 |
13. | 27.09.2014 | Třinec vs Litvínov | 4:1 | -1 |
12. | 26.09.2014 | Vítkovice vs Litvínov | 7:2 | -1 |
11. | 20.09.2014 | Litvínov vs Brno | 4:3 | -1 |
10. | 19.09.2014 | Litvínov vs Pardubice | 4:6 | 1 |
9. | 13.09.2014 | Plzeň vs Litvínov | 2:0 | -1 |
8. | 12.09.2014 | Kladno vs Litvínov | 5:4sn | -2 |
7. | 08.09.2014 | Chomutov vs Litvínov | 4:3sn | 1 |
6. | 06.09.2014 | Zlín vs Litvínov | 4:2 | -1 |
2. | 19.08.2014 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 3:2 | 1 |
1. | 18.08.2014 | Liberec vs Litvínov | 5:6 | 2 |
Junioři nestačili na Liberec, Tygři vyhráli 3:1
L i b e r e c - Junioři nastoupili v rámci 26. kola turnaje O Pohár DHL k utkání na ledě Bílých Tygrů Liberec. První branka padla až v závěru prvního dějství. Jedinou branku Litvínova vstřelil mladý útočník David Skuhrovec, pro kterého to byla první trefa v juniorském dresu.
Více >
OSMIČKA: Plichta v Litoměřicích a nadílka Mostu
Žáci litvínovské osmé třídy za sebou mají další dva zápasy, a to znamená jediné: je čas na mládežnický přehled. Osmáci na konci listopadu remizovali v Litoměřicích s tamním Stadionem, týden nato si spravili chuť vysokým domácím vítězstvím proti Mostu.
Více >
Dorost čeká dlouhá cesta do Ostravy
Dorostenci se v Ostravě proti Vítkovicím pokusí přerušit krátkou šňůru dvou proher v řadě. Tvrzníkovým svěřencům se zatím v nadstavbě nepovedlo vyhrát na hřišti soupeře, což je nelichotivá série, jež by měla být konečně přerušena. Zápas se odehraje na ledě Vítkovic v sobotu 14.12. od 16:30.
Více >