Podrobné statistiky hráče
Karel ŠEFL
Karel ŠEFL (obránce)
DHL extraliga juniorů 2014/15 | filtr: trestné minuty
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
O umístění | 07.03.2015 | Litvínov vs Olomouc | 8:0 | 4 |
O umístění | 01.03.2015 | Litvínov vs Jihlava | 6:7 | 4 |
12. Nadstavba B | 22.01.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:2pr. | 2 |
10. Nadstavba B | 15.01.2015 | Litvínov vs Olomouc | 2:1sn | 4 |
9. Nadstavba B | 10.01.2015 | Slavia vs Litvínov | 7:1 | 2 |
7. Nadstavba B | 05.01.2015 | Litvínov vs Chomutov | 4:6 | 2 |
3. Nadstavba B | 06.12.2014 | Olomouc vs Litvínov | 4:3 | 2 |
2. Nadstavba B | 04.12.2014 | Litvínov vs Slavia | 1:6 | 2 |
27. | 21.11.2014 | Litvínov vs Vítkovice | 2:4 | 2 |
25. | 15.11.2014 | Brno vs Litvínov | 8:2 | 2 |
24. | 13.11.2014 | Pardubice vs Litvínov | 0:5 | 2 |
23. | 01.11.2014 | Litvínov vs Plzeň | 3:4 | 2 |
3. | 20.10.2014 | Litvínov vs Č. Budějovice | 5:3 | 2 |
19. | 18.10.2014 | Jihlava vs Litvínov | 2:4 | 2 |
15. | 04.10.2014 | Litvínov vs Slavia | 2:3sn | 2 |
14. | 02.10.2014 | Litvínov vs Sparta | 1:3 | 2 |
13. | 27.09.2014 | Třinec vs Litvínov | 4:1 | 2 |
10. | 19.09.2014 | Litvínov vs Pardubice | 4:6 | 2 |
9. | 13.09.2014 | Plzeň vs Litvínov | 2:0 | 2 |
6. | 06.09.2014 | Zlín vs Litvínov | 4:2 | 6 |
5. | 03.09.2014 | Olomouc vs Litvínov | 4:3 | 2 |
1. | 18.08.2014 | Liberec vs Litvínov | 5:6 | 2 |
Potvrdí dorost proti Třinci roli favorita?
Již ke třetímu zápasu v nadstavbě se postaví litvínovští dorostenci. Ti si z této části sezony zatím odnesli tři body za domácí výhru proti Brnu. Dokáže tým trenéra Tvrzníka navázat na toto vítězství a udrží domácí neporazitelnost? To vše zjistíme ve čtvrtek 5.12. od 17:30 na zimním stadionu v Litvínově.
Více >
DEVÍTKA: Litvínov zvládl dvě venkovní utkání bez problému
Od posledního mládežnického přehledu uběhla zase nějaká doba a my vám nyní přinášíme další. Mladí chemici odehráli za posledních čtrnáct dní dva venkovní duely proti Sokolovu a Ústí nad Labem, v nichž vysoko zvítězili. Zastaví někdo černožlutou jízdu?
Více >
Tentokrát to nevyšlo, dorostenci podlehli pražské Slavii 2:5
Litvínov prožil úspěšný vstup do nadstavbové části, po skalpu Komety si brousil zuby také na Slavii. Ta úvodní utkání prohrála 3:4, když narazila na tuhý odpor Sparty. Diváci ve 2. kole viděli vyrovnanou první třetinu, poté se domácí prosadili třikrát za sebou. Chemici nedokázali ani jednou odpovědět, a tak po šesti výhrách ochutnali hořkost...
Více >