Podrobné statistiky hráče
Jiří ŠLÉGR
Jiří ŠLÉGR (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: trestné minuty
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
43. | 28.01.2014 | Litvínov vs Chomutov | 2:1sn | 4 |
39. | 17.01.2014 | Litvínov vs Slavia | 4:2 | 4 |
35. | 03.01.2014 | Karlovy Vary vs Litvínov | 2:1 | 4 |
29. | 08.12.2013 | Litvínov vs Liberec | 8:3 | 6 |
26. | 01.12.2013 | Litvínov vs Slavia | 1:0sn | 2 |
23. | 22.11.2013 | Brno vs Litvínov | 2:3 | 2 |
22. | 19.11.2013 | Litvínov vs Karlovy Vary | 2:1 | 4 |
19. | 13.11.2013 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:3pr. | 2 |
18. | 03.11.2013 | Plzeň vs Litvínov | 1:0sn | 2 |
17. | 01.11.2013 | Litvínov vs Chomutov | 2:1 | 2 |
16. | 27.10.2013 | Liberec vs Litvínov | 2:1pr. | 12 |
15. | 25.10.2013 | Litvínov vs Pardubice | 5:1 | 2 |
10. | 06.10.2013 | Litvínov vs Brno | 1:4 | 2 |
8. | 01.10.2013 | Sparta vs Litvínov | 7:0 | 4 |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >