Podrobné statistiky hráče
Lukáš VOPAT
Lukáš VOPAT (útočník)
Extraliga staršího dorostu 2015/16 | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
Nadstavba | 27.02.2016 | Litvínov vs Vsetín | 7:2 | 1 (0+1) |
Nadstavba | 26.02.2016 | Litvínov vs Havířov | 7:3 | 1 (1+0) |
Nadstavba | 20.02.2016 | Pardubice vs Litvínov | 8:4 | 2 (0+2) |
Nadstavba | 19.02.2016 | Letňany vs Litvínov | 2:5 | 2 (0+2) |
Nadstavba | 06.02.2016 | Litvínov vs Poruba | 3:4sn | 1 (1+0) |
Nadstavba | 05.02.2016 | Litvínov vs Opava | 10:4 | 3 (2+1) |
Nadstavba | 30.01.2016 | Jihlava vs Litvínov | 2:1pr. | 1 (1+0) |
Nadstavba | 29.01.2016 | Havlíčkův Brod vs Litvínov | 7:4 | 1 (0+1) |
Nadstavba | 23.01.2016 | Vsetín vs Litvínov | 1:7 | 2 (0+2) |
Nadstavba | 22.01.2016 | Havířov vs Litvínov | 5:9 | 1 (0+1) |
Nadstavba | 16.01.2016 | Litvínov vs Pardubice | 2:8 | 1 (1+0) |
Nadstavba | 15.01.2016 | Litvínov vs Letňany | 3:1 | 1 (0+1) |
Nadstavba | 09.01.2016 | Poruba vs Litvínov | 1:9 | 1 (1+0) |
26. | 07.12.2015 | Litvínov vs Kladno | 1:3 | 1 (0+1) |
18. | 31.10.2015 | Litvínov vs Chomutov | 5:4 | 1 (1+0) |
16. | 24.10.2015 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:1 | 1 (0+1) |
15. | 23.10.2015 | Slavia vs Litvínov | 7:4 | 2 (1+1) |
9. | 20.10.2015 | Karlovy Vary vs Litvínov | 1:5 | 1 (0+1) |
7. | 25.09.2015 | Litvínov vs Sparta | 2:4 | 1 (0+1) |
3. | 11.09.2015 | Plzeň vs Litvínov | 5:3 | 1 (0+1) |
Třetí prohra v řadě, dorostenci podlehli Vítkovicím 2:5
Černožlutým nadějím se v nadstavbě nedaří. Z posledních pěti utkání se dorostenci radovali pouze dvakrát. V šestém kole ELIOD Extraligy dorostu zavítali mladí chemici do Vítkovic. Ostravané rozhodli o dělbě bodů během první třetiny, kdy se dokázali třikrát prosadit. Hosté reagovali pouze jednou. V dalších částech hry se Vítkovice prezentovaly...
Více >
Z Boleslavi vítězně! Junioři přetlačili Bruslaře po nájezdech
M l a d á B o l e s l a v - Další zápasový víkend zakončila černožlutá juniorka vítězstvím. Utkání s Mladou Boleslaví přineslo tvrdý boj, navrch měli dlouho domácí. Dvanáct minut před koncem ale vyrovnal Vojtěch Kysela a rozhodnou tak muselo až prodloužení, potažmo samostatné nájezdy. V nich druhý bod pro chemiky získal Daniel Jouza.
Více >
Junioři nestačili na Liberec, Tygři vyhráli 3:1
L i b e r e c - Junioři nastoupili v rámci 26. kola turnaje O Pohár DHL k utkání na ledě Bílých Tygrů Liberec. První branka padla až v závěru prvního dějství. Jedinou branku Litvínova vstřelil mladý útočník David Skuhrovec, pro kterého to byla první trefa v juniorském dresu.
Více >