Podrobné statistiky hráče
Tomáš PAVELKA
Tomáš PAVELKA (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
18. (ČT) | 02.11.2014 | Brno vs Litvínov | 5:6sn | 2 (1+1) |
1. FIN (ČT) | 11.04.2015 | Třinec vs Litvínov | 1:3 | 2 (1+1) |
1. ČTF (ČT 18:55) | 13.03.2015 | Litvínov vs Pardubice | 4:0 | 2 (1+1) |
4. FIN (ČT) | 16.04.2015 | Litvínov vs Třinec | 3:0 | 2 (0+2) |
45. | 11.02.2015 | Litvínov vs Hr. Králové | 5:2 | 1 (1+0) |
47. | 15.02.2015 | Litvínov vs Slavia | 4:1 | 1 (1+0) |
51. | 27.02.2015 | Litvínov vs Sparta | 5:3 | 1 (0+1) |
37. (ČT) | 11.01.2015 | Litvínov vs Liberec | 3:2pr. | 1 (0+1) |
3. ČTF (ČT) | 17.03.2015 | Pardubice vs Litvínov | 1:3 | 1 (0+1) |
1. SMF (ČT) | 26.03.2015 | Litvínov vs Brno | 3:2 | 1 (0+1) |
2. SMF (ČT) | 27.03.2015 | Litvínov vs Brno | 2:1 | 1 (0+1) |
20. | 14.11.2014 | Zlín vs Litvínov | 6:5pr. | 1 (1+0) |
Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >