Podrobné statistiky hráče
Tomáš PAVELKA
Tomáš PAVELKA (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
41 (ČT) | 28.01.2020 | Litvínov vs Plzeň | 5:1 | 1 |
37. | 17.01.2020 | Vítkovice vs Litvínov | 5:3 | 1 |
45 (O2) | 04.01.2020 | Litvínov vs Sparta | 2:3 | 1 |
31 (O2) | 28.12.2019 | Litvínov vs Liberec | 3:4 | 2 |
29. | 22.12.2019 | Litvínov vs Pardubice | 4:3sn | 2 |
28. | 20.12.2019 | Plzeň vs Litvínov | 6:2 | 1 |
26. | 08.12.2019 | Litvínov vs Kladno | 4:1 | 1 |
21. | 24.11.2019 | Hr. Králové vs Litvínov | 6:2 | 1 |
19. | 17.11.2019 | Litvínov vs Sparta | 3:4pr. | 2 |
14. | 27.10.2019 | Brno vs Litvínov | 4:3sn | 2 |
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >
Litvínovští ovládli Easter Cup v kategorii U16
Svěřenci trenérů Tvrzníka a Petružálka se představili na tradičním turnaji, který se koná v období Velikonoc pod názvem Easter Cup. Litvínovští dorostenci celý turnaj ovládli a slaví tak zisk zlatých medailí.
Více >