Podrobné statistiky hráče
Filip PAVLÍK
Filip PAVLÍK (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
4.ČTF | 18.03.2017 | Litvínov vs Hr. Králové | 1:2 | 1 (0+1) |
3.ČTF (ČT18:15) | 17.03.2017 | Litvínov vs Hr. Králové | 1:4 | 1 (0+1) |
48. | 19.02.2017 | Litvínov vs Karlovy Vary | 3:2pr. | 2 (1+1) |
47. | 17.02.2017 | Vítkovice vs Litvínov | 1:2 | 1 (0+1) |
46. (ČT) | 15.02.2017 | Litvínov vs Brno | 5:3 | 1 (0+1) |
44. | 03.02.2017 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 5:4pr. | 1 (0+1) |
39. | 15.01.2017 | Litvínov vs Pardubice | 5:4pr. | 1 (1+0) |
37. | 08.01.2017 | Litvínov vs Sparta | 3:2 | 3 (0+3) |
31. | 22.12.2016 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 3:6 | 1 (0+1) |
23. | 20.11.2016 | Litvínov vs Plzeň | 2:0 | 1 (0+1) |
16. | 28.10.2016 | Třinec vs Litvínov | 2:3pr. | 1 (0+1) |
1. | 09.09.2016 | Olomouc vs Litvínov | 1:3 | 1 (0+1) |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >