Podrobné statistiky hráče
Zbyněk SKLENIČKA
Zbyněk SKLENIČKA (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: trestné minuty
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
5.ČTF (ČT) | 21.03.2017 | Hr. Králové vs Litvínov | 7:4 | 2 |
3.ČTF (ČT18:15) | 17.03.2017 | Litvínov vs Hr. Králové | 1:4 | 2 |
2.ČTF (ČT) | 14.03.2017 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:0 | 2 |
51. | 28.02.2017 | Litvínov vs Liberec | 2:1sn | 2 |
48. | 19.02.2017 | Litvínov vs Karlovy Vary | 3:2pr. | 2 |
46. (ČT) | 15.02.2017 | Litvínov vs Brno | 5:3 | 4 |
44. | 03.02.2017 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 5:4pr. | 2 |
42. | 27.01.2017 | Litvínov vs Třinec | 1:4 | 14 |
41. (ČT) | 22.01.2017 | Zlín vs Litvínov | 3:1 | 2 |
39. | 15.01.2017 | Litvínov vs Pardubice | 5:4pr. | 2 |
29. | 11.12.2016 | Litvínov vs Třinec | 3:4pr. | 2 |
28. | 09.12.2016 | Litvínov vs Zlín | 2:1 | 2 |
21. | 15.11.2016 | Vítkovice vs Litvínov | 4:1 | 2 |
15. | 23.10.2016 | Zlín vs Litvínov | 4:1 | 2 |
11. | 09.10.2016 | Litvínov vs Sparta | 5:1 | 2 |
8. (ČT) | 30.09.2016 | Litvínov vs Vítkovice | 2:0 | 2 |
7. | 27.09.2016 | Brno vs Litvínov | 7:1 | 2 |
5. | 18.09.2016 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 3:4pr. | 2 |
Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >