Podrobné statistiky hráče
Jakub KROUPA
Jakub KROUPA (obránce)
Tipsport extraliga 2022/2023 | filtr: celkový přehled
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 26.03.2022 | Litvínov vs Slavia | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13. | 24.03.2022 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
11. | 17.03.2022 | Havířov vs Litvínov | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 17.02.2022 | Olomouc vs Litvínov | 4:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
1. | 15.02.2022 | Litvínov vs Chomutov | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38. | 12.02.2022 | Litvínov vs Slavia | 4:0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
36. | 29.01.2022 | Zlín vs Litvínov | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35. | 28.01.2022 | Brno vs Litvínov | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | 22.01.2022 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 2:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
33. | 21.01.2022 | Liberec vs Litvínov | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32. | 15.01.2022 | Litvínov vs Třinec | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | 14.01.2022 | Litvínov vs Havířov | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30. | 11.01.2022 | Litvínov vs Chomutov | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
29. | 08.01.2022 | EC Red Bull Salzburg (AUT) vs Litvínov | 3:4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
28. | 07.01.2022 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | 04.01.2022 | Plzeň vs Litvínov | 6:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
27. | 20.12.2021 | Litvínov vs Vítkovice | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 19.12.2021 | Litvínov vs Olomouc | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23. | 04.12.2021 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
22. | 03.12.2021 | Litvínov vs Pardubice | 3:4pr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | 27.11.2021 | Sparta vs Litvínov | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 26.11.2021 | Kladno vs Litvínov | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19. | 20.11.2021 | Slavia vs Litvínov | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 19.11.2021 | Jihlava vs Litvínov | 4:3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
24. | 17.11.2021 | Karlovy Vary vs Litvínov | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17. | 06.11.2021 | Litvínov vs Zlín | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
16. | 05.11.2021 | Litvínov vs Brno | 7:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15. | 30.10.2021 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14. | 29.10.2021 | Litvínov vs Liberec | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
1. | 27.10.2021 | Litvínov vs Kladno | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. | 23.10.2021 | Třinec vs Litvínov | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
12. | 22.10.2021 | Havířov vs Litvínov | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | 16.10.2021 | Litvínov vs EC Red Bull Salzburg (AUT) | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 15.10.2021 | Litvínov vs Č. Budějovice | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9. | 02.10.2021 | Vítkovice vs Litvínov | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8. | 01.10.2021 | Olomouc vs Litvínov | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 28.09.2021 | Chomutov vs Litvínov | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6. | 25.09.2021 | Litvínov vs Plzeň | 0:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
5. | 24.09.2021 | Litvínov vs Karlovy Vary | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 18.09.2021 | Hr. Králové vs Litvínov | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 17.09.2021 | Pardubice vs Litvínov | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 11.09.2021 | Litvínov vs Sparta | 2:8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
Talentovaný útočník Šprynar byl draftován do QMJHL týmem Rimourski Océanic
Sedmnáctiletý litvínovský útočník prošel vstupním draftem CHL, ze 30. pozice si ho jako desátého Čecha vybral kanadský tým Rimourski Océanic, který působí v juniorské soutěži QMJHL.
Více >
Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >