Podrobné statistiky hráče
Matěj STŘÍTESKÝ
Matěj STŘÍTESKÝ (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
PO9 | 30.03.2012 | Litvínov vs Karlovy Vary | 6:3 | 1 (0+1) |
PO6 | 18.03.2012 | Karlovy Vary vs Litvínov | 6:2 | 2 (0+2) |
PO2 | 04.03.2012 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 4:3 | 1 (0+1) |
50. | 19.02.2012 | Liberec vs Litvínov | 4:5sn | 2 (1+1) |
41. (Nova) | 19.01.2012 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:2 | 1 (1+0) |
36. | 06.01.2012 | Plzeň vs Litvínov | 4:1 | 1 (0+1) |
34. | 28.12.2011 | Litvínov vs Třinec | 5:3 | 1 (0+1) |
32. | 20.12.2011 | Litvínov vs Zlín | 1:3 | 1 (1+0) |
30. | 09.12.2011 | Litvínov vs Brno | 3:2sn | 1 (0+1) |
18. (Nova) | 02.11.2011 | Litvínov vs Slavia | 6:5sn | 2 (1+1) |
15. | 23.10.2011 | Č. Budějovice vs Litvínov | 0:3 | 1 (1+0) |
14. | 21.10.2011 | Karlovy Vary vs Litvínov | 6:2 | 1 (0+1) |
6. | 30.09.2011 | Litvínov vs Zlín | 1:2sn | 1 (1+0) |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >