Podrobné statistiky hráče
David SKUHROVEC
David SKUHROVEC (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
3. | 04.04.2022 | Litvínov vs Přerov | 4:1 | 1 |
1. | 31.03.2022 | Litvínov vs Přerov | 3:0 | 1 |
8. | 08.03.2022 | Chomutov vs Litvínov | 0:7 | 3 |
6. | 03.03.2022 | Litvínov vs Č. Budějovice | 4:3 | 1 |
1. | 15.02.2022 | Litvínov vs Chomutov | 5:1 | 1 |
32. | 15.01.2022 | Litvínov vs Třinec | 1:2 | 1 |
27. | 20.12.2021 | Litvínov vs Vítkovice | 4:1 | 1 |
18. | 19.11.2021 | Jihlava vs Litvínov | 4:3 | 1 |
24. | 17.11.2021 | Karlovy Vary vs Litvínov | 3:5 | 2 |
16. | 05.11.2021 | Litvínov vs Brno | 7:4 | 2 |
14. | 29.10.2021 | Litvínov vs Liberec | 2:4 | 1 |
13. | 23.10.2021 | Třinec vs Litvínov | 4:2 | 1 |
10. | 15.10.2021 | Litvínov vs Č. Budějovice | 4:1 | 1 |
7. | 28.09.2021 | Chomutov vs Litvínov | 3:5 | 1 |
3. | 17.09.2021 | Pardubice vs Litvínov | 2:4 | 1 |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >