Podrobné statistiky hráče
Viktor HÜBL
Viktor HÜBL (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
PO9 | 30.03.2012 | Litvínov vs Karlovy Vary | 6:3 | 2 |
23. | 20.11.2011 | Litvínov vs Plzeň | 8:2 | 2 |
1. | 11.10.2011 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:3pr. | 2 |
48. (ČT) | 15.02.2012 | Litvínov vs Kladno | 6:5sn | 2 |
44. | 29.01.2012 | Slavia vs Litvínov | 1:5 | 1 |
49. | 17.02.2012 | Litvínov vs Plzeň | 4:1 | 1 |
50. | 19.02.2012 | Liberec vs Litvínov | 4:5sn | 1 |
52. | 26.02.2012 | Pardubice vs Litvínov | 8:2 | 1 |
PO1 | 02.03.2012 | Slavia vs Litvínov | 1:2 | 1 |
PO4 | 11.03.2012 | Litvínov vs Slavia | 1:0pr. | 1 |
34. | 28.12.2011 | Litvínov vs Třinec | 5:3 | 1 |
30. | 09.12.2011 | Litvínov vs Brno | 3:2sn | 1 |
29. (ČT) | 06.12.2011 | Vítkovice vs Litvínov | 2:4 | 1 |
28. | 04.12.2011 | Litvínov vs Č. Budějovice | 2:3sn | 1 |
20. | 06.11.2011 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 4:3 | 1 |
17. (ČT) | 30.10.2011 | Brno vs Litvínov | 5:1 | 1 |
15. | 23.10.2011 | Č. Budějovice vs Litvínov | 0:3 | 1 |
13. | 18.10.2011 | Litvínov vs Pardubice | 3:2sn | 1 |
5. | 27.09.2011 | Slavia vs Litvínov | 3:4 | 1 |
3. | 20.09.2011 | Vítkovice vs Litvínov | 2:1sn | 1 |
2. | 18.09.2011 | Litvínov vs Č. Budějovice | 3:2 | 1 |
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >
Litvínovští ovládli Easter Cup v kategorii U16
Svěřenci trenérů Tvrzníka a Petružálka se představili na tradičním turnaji, který se koná v období Velikonoc pod názvem Easter Cup. Litvínovští dorostenci celý turnaj ovládli a slaví tak zisk zlatých medailí.
Více >