Podrobné statistiky hráče
Viktor HÜBL
Viktor HÜBL (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
52. | 06.03.2020 | Litvínov vs Kladno | 6:2 | 2 |
50. | 01.03.2020 | Litvínov vs Vítkovice | 4:0 | 1 |
34 (ČT) | 25.02.2020 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:3 | 2 |
48. | 23.02.2020 | Litvínov vs Karlovy Vary | 6:4 | 1 |
44. | 12.02.2020 | Liberec vs Litvínov | 5:4pr. | 2 |
39. | 24.01.2020 | Kladno vs Litvínov | 3:5 | 1 |
35. | 10.01.2020 | Karlovy Vary vs Litvínov | 3:2pr. | 1 |
31 (O2) | 28.12.2019 | Litvínov vs Liberec | 3:4 | 1 |
33. | 03.12.2019 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 4:6 | 1 |
24. | 01.12.2019 | Litvínov vs Vítkovice | 6:2 | 1 |
21. | 24.11.2019 | Hr. Králové vs Litvínov | 6:2 | 1 |
19. | 17.11.2019 | Litvínov vs Sparta | 3:4pr. | 1 |
16. | 01.11.2019 | Pardubice vs Litvínov | 3:4 | 2 |
9. | 09.10.2019 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:3pr. | 1 |
Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >