Podrobné statistiky hráče
Viktor HÜBL
Viktor HÜBL (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: trestné minuty
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
51. | 03.03.2020 | Olomouc vs Litvínov | 3:1 | 4 |
49. | 28.02.2020 | Zlín vs Litvínov | 4:3pr. | 2 |
34 (ČT) | 25.02.2020 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:3 | 4 |
48. | 23.02.2020 | Litvínov vs Karlovy Vary | 6:4 | 2 |
44. | 12.02.2020 | Liberec vs Litvínov | 5:4pr. | 2 |
40. | 26.01.2020 | Brno vs Litvínov | 4:3sn | 2 |
39. | 24.01.2020 | Kladno vs Litvínov | 3:5 | 2 |
22. | 26.11.2019 | Litvínov vs Karlovy Vary | 2:1 | 2 |
21. | 24.11.2019 | Hr. Králové vs Litvínov | 6:2 | 2 |
17. | 02.11.2019 | Třinec vs Litvínov | 2:0 | 2 |
13. | 25.10.2019 | Kladno vs Litvínov | 2:3pr. | 2 |
10. | 13.10.2019 | Litvínov vs Zlín | 5:1 | 2 |
5. | 27.09.2019 | Litvínov vs Liberec | 4:5 | 2 |
2. | 15.09.2019 | Plzeň vs Litvínov | 2:0 | 2 |
Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >