Podrobné statistiky hráče
Viktor HÜBL
Viktor HÜBL (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
59. | 06.03.2022 | Litvínov vs Olomouc | 2:3 | 1 (0+1) |
56. | 25.02.2022 | Č. Budějovice vs Litvínov | 1:6 | 1 (0+1) |
41. | 11.02.2022 | Litvínov vs Č. Budějovice | 3:4 | 1 (0+1) |
50. | 30.01.2022 | Litvínov vs Kladno | 2:5 | 1 (0+1) |
25. | 21.11.2021 | Brno vs Litvínov | 4:2 | 1 (1+0) |
24. | 19.11.2021 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 5:0 | 1 (1+0) |
22. | 04.11.2021 | Litvínov vs Sparta | 3:2 | 1 (0+1) |
20. | 31.10.2021 | Litvínov vs Kladno | 4:3 | 1 (1+0) |
18. | 26.10.2021 | Litvínov vs Třinec | 2:5 | 1 (0+1) |
11. | 03.10.2021 | Č. Budějovice vs Litvínov | 0:3 | 1 (1+0) |
10. | 01.10.2021 | Litvínov vs Brno | 3:4 | 1 (1+0) |
9. | 28.09.2021 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 3:2sn | 2 (1+1) |
7. | 23.09.2021 | Sparta vs Litvínov | 6:4 | 1 (0+1) |
6. | 21.09.2021 | Litvínov vs Pardubice | 4:7 | 1 (0+1) |
3. | 14.09.2021 | Třinec vs Litvínov | 4:3pr. | 1 (0+1) |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >