Podrobné statistiky hráče
Jan MYŠÁK
Jan MYŠÁK (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
O udržení | 01.04.2018 | Litvínov vs Letňany | 9:5 | 4 (2+2) |
O udržení | 11.03.2018 | Litvínov vs Žďár | 7:4 | 3 (1+2) |
2. část | 11.02.2018 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 6:3 | 1 (0+1) |
2. část | 09.02.2018 | Litvínov vs Chomutov | 1:2pr. | 1 (0+1) |
2. část | 04.02.2018 | Havířov vs Litvínov | 2:3sn | 1 (1+0) |
2. část | 02.02.2018 | Litvínov vs Warrior | 9:1 | 5 (3+2) |
2. část | 31.01.2018 | Olomouc vs Litvínov | 6:3 | 2 (1+1) |
2. část | 25.01.2018 | Třinec vs Litvínov | 6:7 | 2 (2+0) |
2. část | 19.01.2018 | Letňany vs Litvínov | 1:6 | 2 (2+0) |
2. část | 10.01.2018 | Chomutov vs Litvínov | 4:1 | 1 (1+0) |
2. část | 07.01.2018 | Litvínov vs Žďár | 3:2 | 1 (0+1) |
2. část | 05.01.2018 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 5:2 | 3 (1+2) |
2. část | 15.12.2017 | Litvínov vs Třinec | 4:1 | 2 (1+1) |
2. část | 12.12.2017 | Litvínov vs Havířov | 5:3 | 3 (2+1) |
2. část | 08.12.2017 | Havlíčkův Brod vs Litvínov | 3:9 | 2 (2+0) |
2. část | 03.12.2017 | Litvínov vs Letňany | 4:0 | 2 (1+1) |
2. část | 01.12.2017 | Vsetín vs Litvínov | 3:6 | 2 (2+0) |
2. část | 26.11.2017 | Litvínov vs Olomouc | 6:3 | 2 (0+2) |
2. část | 24.11.2017 | Žďár vs Litvínov | 4:3pr. | 1 (1+0) |
18. | 04.11.2017 | Litvínov vs Kladno | 1:3 | 1 (1+0) |
17. | 03.11.2017 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:6 | 4 (3+1) |
16. | 28.10.2017 | Litvínov vs Chomutov | 4:3 | 2 (1+1) |
11. | 24.10.2017 | Chomutov vs Litvínov | 6:1 | 1 (0+1) |
13. | 20.10.2017 | Kladno vs Litvínov | 6:5 | 1 (0+1) |
6. | 23.09.2017 | Litvínov vs Chomutov | 4:6 | 1 (0+1) |
3. | 15.09.2017 | Kladno vs Litvínov | 5:4pr. | 1 (1+0) |
1. | 07.09.2017 | Chomutov vs Litvínov | 4:2 | 1 (1+0) |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >