Podrobné statistiky hráče
František GERHÁT
František GERHÁT (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
52. | 06.03.2020 | Litvínov vs Kladno | 6:2 | 1 (0+1) |
51. | 03.03.2020 | Olomouc vs Litvínov | 3:1 | 1 (0+1) |
48. | 23.02.2020 | Litvínov vs Karlovy Vary | 6:4 | 2 (1+1) |
30. | 19.02.2020 | Litvínov vs Třinec | 5:2 | 1 (0+1) |
41 (ČT) | 28.01.2020 | Litvínov vs Plzeň | 5:1 | 1 (1+0) |
39. | 24.01.2020 | Kladno vs Litvínov | 3:5 | 1 (1+0) |
24. | 01.12.2019 | Litvínov vs Vítkovice | 6:2 | 1 (1+0) |
14. | 27.10.2019 | Brno vs Litvínov | 4:3sn | 1 (0+1) |
6 (ČT) | 15.10.2019 | Sparta vs Litvínov | 5:4pr. | 1 (0+1) |
10. | 13.10.2019 | Litvínov vs Zlín | 5:1 | 2 (1+1) |
7. | 04.10.2019 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 5:1 | 1 (0+1) |
1. | 13.09.2019 | Litvínov vs Brno | 2:1 | 1 (1+0) |
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >
Litvínovští ovládli Easter Cup v kategorii U16
Svěřenci trenérů Tvrzníka a Petružálka se představili na tradičním turnaji, který se koná v období Velikonoc pod názvem Easter Cup. Litvínovští dorostenci celý turnaj ovládli a slaví tak zisk zlatých medailí.
Více >