Podrobné statistiky hráče
Patrik NECHVÁTAL
Patrik NECHVÁTAL (brankář)
Zpět na statistiky | filtr: počet střel na branku
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Počet střel na branku |
---|---|---|---|---|
OU 6. | 23.03.2014 | Litvínov vs Chomutov | 3:2 | 27 |
OU 5. | 21.03.2014 | Karlovy Vary vs Litvínov | 0:3 | 22 |
OU 4. | 18.03.2014 | Litvínov vs Kladno | 4:2 | 37 |
OU 1. | 11.03.2014 | Kladno vs Litvínov | 3:4 | 26 |
10. | 06.10.2013 | Litvínov vs Brno | 1:4 | 27 |
9. | 04.10.2013 | Karlovy Vary vs Litvínov | 3:1 | 2 |
8. | 01.10.2013 | Sparta vs Litvínov | 7:0 | 12 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >