Podrobné statistiky hráče
Ondřej JURČÍK
Ondřej JURČÍK (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: +/-
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
OU 6. | 23.03.2014 | Litvínov vs Chomutov | 3:2 | 1 |
OU 5. | 21.03.2014 | Karlovy Vary vs Litvínov | 0:3 | 1 |
OU 4. | 18.03.2014 | Litvínov vs Kladno | 4:2 | 2 |
OU 3. | 16.03.2014 | Chomutov vs Litvínov | 1:3 | 2 |
OU 2. | 14.03.2014 | Litvínov vs Karlovy Vary | 5:1 | 2 |
50. | 02.03.2014 | Litvínov vs Kladno | 2:3 | -1 |
39. | 17.01.2014 | Litvínov vs Slavia | 4:2 | 2 |
36. (ČT) | 05.01.2014 | Litvínov vs Brno | 4:1 | 1 |
34. | 30.12.2013 | Sparta vs Litvínov | 5:1 | -2 |
28. | 06.12.2013 | Pardubice vs Litvínov | 3:2 | -1 |
24. | 24.11.2013 | Litvínov vs Kladno | 5:2 | 1 |
13. | 17.10.2013 | Slavia vs Litvínov | 3:1 | 1 |
10. | 06.10.2013 | Litvínov vs Brno | 1:4 | -1 |
8. | 01.10.2013 | Sparta vs Litvínov | 7:0 | -2 |
7. | 29.09.2013 | Litvínov vs Třinec | 1:3 | -1 |
6. | 27.09.2013 | Hr. Králové vs Litvínov | 2:3sn | 1 |
5. (ČT) | 24.09.2013 | Litvínov vs Plzeň | 4:1 | -1 |
2. | 17.09.2013 | Pardubice vs Litvínov | 5:0 | -2 |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >