Podrobné statistiky hráče
Daniel DEJ
Daniel DEJ (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
N22 | 06.03.2020 | Přerov vs Litvínov | 1:6 | 3 (2+1) |
N16 | 15.02.2020 | Litvínov vs Liberec | 2:5 | 1 (0+1) |
N15 | 13.02.2020 | Třinec vs Litvínov | 1:2pr. | 1 (1+0) |
N7 | 12.02.2020 | Havířov vs Litvínov | 10:2 | 1 (0+1) |
N13 | 30.01.2020 | Brno vs Litvínov | 2:3 | 2 (0+2) |
N12 | 18.01.2020 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 3:10 | 1 (1+0) |
N8 | 15.01.2020 | Zlín vs Litvínov | 2:3 | 1 (1+0) |
N10 | 11.01.2020 | Litvínov vs Přerov | 3:4 | 1 (0+1) |
15. | 14.11.2019 | Plzeň vs Litvínov | 2:3pr. | 3 (0+3) |
14. | 26.10.2019 | Litvínov vs Třemošná | 3:1 | 1 (1+0) |
13. | 24.10.2019 | Kladno vs Litvínov | 3:2 | 1 (1+0) |
12. | 19.10.2019 | Hvězda vs Litvínov | 1:3 | 3 (0+3) |
10. | 12.10.2019 | Kladno vs Litvínov | 5:1 | 1 (0+1) |
9. | 10.10.2019 | Kobra vs Litvínov | 5:4sn | 1 (1+0) |
7. | 03.10.2019 | Sparta vs Litvínov | 2:3 | 1 (0+1) |
6. | 28.09.2019 | Litvínov vs Plzeň | 4:3 | 1 (0+1) |
3. | 19.09.2019 | Litvínov vs Hvězda | 9:1 | 3 (3+0) |
2. | 14.09.2019 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:3 | 1 (0+1) |
1. | 12.09.2019 | Litvínov vs Kladno | 5:3 | 1 (0+1) |
Konto našeho srdce připravuje již třetí "Vlasatý zápas"
Uskuteční se v pátek 5. března 2021 v rámci posledního domácího utkání základní části, ve kterém hostíme České Budějovice.Zápas bude opět spojen s veřejnou sbírkou, tentokrát budeme pomáhat pětileté Matyldě, která podstupuje onkologickou léčbu a přišla o své vlásky. Ve spolupráci se spolkem Nové háro a našimi partnery chceme malé Matyldě pořídit...
Více >
Prohlášení předsedy HC Litvínov Kamila Havelky k aktuální situaci
Vedení sportovního spolku HC Litvínov se vzhledem k pandemii a zrušení soutěží v aktuální sezóně rozhodlo snížit o 50% členské příspěvky pro své členy.
Více >
Útočník Skuhrovec bojuje o nominaci na MS U18, čeká ho další reprezentační kemp
David Skuhrovec se zúčastní dalšího kempu reprezentace do osmnácti let. Litvínovský útočník na něm bude bojovat o nominaci na dubnové mistrovství světa.
Více >