Podrobné statistiky hráče
Jan ŠČOTKA
Jan ŠČOTKA (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
50. | 04.03.2021 | Třinec vs Litvínov | 2:3 | 1 |
16. | 15.02.2021 | Litvínov vs Liberec | 1:2pr. | 1 |
44. | 07.02.2021 | Litvínov vs Karlovy Vary | 3:2pr. | 1 |
40. | 29.01.2021 | Vítkovice vs Litvínov | 3:2 | 1 |
34. | 10.01.2021 | Litvínov vs Pardubice | 5:0 | 1 |
32. | 03.01.2021 | Litvínov vs Olomouc | 2:1pr. | 2 |
31. | 30.12.2020 | Karlovy Vary vs Litvínov | 2:3pr. | 2 |
8. | 15.12.2020 | Litvínov vs Pardubice | 1:2sn | 1 |
27. | 13.12.2020 | Vítkovice vs Litvínov | 6:2 | 1 |
18 (ČT) | 15.11.2020 | Litvínov vs Karlovy Vary | 1:2 | 1 |
20. | 20.09.2020 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:4 | 2 |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >