Podrobné statistiky hráče
Jakub KUCHAŘ
Jakub KUCHAŘ (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
N22 | 06.03.2020 | Přerov vs Litvínov | 1:6 | 2 (1+1) |
N20 | 28.02.2020 | Litvínov vs Zlín | 4:2 | 1 (0+1) |
N17 | 20.02.2020 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:2sn | 1 (0+1) |
N7 | 12.02.2020 | Havířov vs Litvínov | 10:2 | 1 (1+0) |
N13 | 30.01.2020 | Brno vs Litvínov | 2:3 | 2 (0+2) |
N12 | 18.01.2020 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 3:10 | 1 (1+0) |
N11 | 16.01.2020 | Pardubice vs Litvínov | 2:1 | 1 (1+0) |
N5 | 12.12.2019 | Litvínov vs Hr. Králové | 1:3 | 1 (0+1) |
18. | 23.11.2019 | Litvínov vs Kobra | 9:3 | 1 (0+1) |
17. | 21.11.2019 | Chomutov vs Litvínov | 1:5 | 1 (1+0) |
5. | 25.09.2019 | Třemošná vs Litvínov | 0:8 | 1 (1+0) |
4. | 21.09.2019 | Litvínov vs Kladno | 4:1 | 1 (0+1) |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >