Podrobné statistiky hráče
Tomáš POSPÍŠIL
Tomáš POSPÍŠIL (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
Předkolo PO | 11.03.2021 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:1 | 1 |
49. | 28.02.2021 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 6:3 | 1 |
48 (O2TV) | 25.02.2021 | Sparta vs Litvínov | 2:4 | 1 |
41. | 30.01.2021 | Brno vs Litvínov | 3:4 | 1 |
38 | 22.01.2021 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:4 | 1 |
34. | 10.01.2021 | Litvínov vs Pardubice | 5:0 | 1 |
33. | 08.01.2021 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:1 | 1 |
5. | 05.01.2021 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:6 | 1 |
32. | 03.01.2021 | Litvínov vs Olomouc | 2:1pr. | 1 |
27. | 13.12.2020 | Vítkovice vs Litvínov | 6:2 | 1 |
3. | 20.11.2020 | Liberec vs Litvínov | 1:2sn | 1 |
20. | 20.09.2020 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:4 | 1 |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >