Podrobné statistiky hráče
Tomáš POSPÍŠIL
Tomáš POSPÍŠIL (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: trestné minuty
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
Předkolo PO (O2TV) | 10.03.2021 | Hr. Králové vs Litvínov | 2:0 | 6 |
50. | 04.03.2021 | Třinec vs Litvínov | 2:3 | 2 |
45. | 17.02.2021 | Olomouc vs Litvínov | 4:3 | 2 |
16. | 15.02.2021 | Litvínov vs Liberec | 1:2pr. | 4 |
10. | 09.02.2021 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 3:2sn | 2 |
37. | 20.01.2021 | Litvínov vs Třinec | 1:2 | 2 |
36. | 17.01.2021 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 2:3 | 2 |
35 (O2TV) | 15.01.2021 | Litvínov vs Sparta | 3:5 | 2 |
28. | 22.12.2020 | Litvínov vs Brno | 2:1pr. | 2 |
7 (ČT) | 22.11.2020 | Hr. Králové vs Litvínov | 4:1 | 25 |
15. | 09.11.2020 | Brno vs Litvínov | 2:4 | 2 |
4. | 07.11.2020 | Litvínov vs Plzeň | 1:4 | 2 |
11. | 22.09.2020 | Litvínov vs Třinec | 3:6 | 2 |
20. | 20.09.2020 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:4 | 2 |
Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >