Podrobné statistiky hráče
Patrik ZDRÁHAL
Patrik ZDRÁHAL (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
51. | 05.03.2021 | Litvínov vs Č. Budějovice | 7:3 | 1 (1+0) |
50. | 04.03.2021 | Třinec vs Litvínov | 2:3 | 1 (0+1) |
49. | 28.02.2021 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 6:3 | 1 (1+0) |
48 (O2TV) | 25.02.2021 | Sparta vs Litvínov | 2:4 | 1 (0+1) |
47. | 21.02.2021 | Pardubice vs Litvínov | 1:3 | 1 (0+1) |
46. | 19.02.2021 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:3 | 1 (0+1) |
45. | 17.02.2021 | Olomouc vs Litvínov | 4:3 | 1 (1+0) |
10. | 09.02.2021 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 3:2sn | 2 (0+2) |
44. | 07.02.2021 | Litvínov vs Karlovy Vary | 3:2pr. | 1 (0+1) |
43. | 05.02.2021 | Plzeň vs Litvínov | 5:4 | 2 (0+2) |
41. | 30.01.2021 | Brno vs Litvínov | 3:4 | 2 (0+2) |
38 | 22.01.2021 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:4 | 1 (1+0) |
36. | 17.01.2021 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 2:3 | 1 (0+1) |
12 (ČT) | 12.01.2021 | Č. Budějovice vs Litvínov | 4:3 | 1 (1+0) |
34. | 10.01.2021 | Litvínov vs Pardubice | 5:0 | 1 (0+1) |
5. | 05.01.2021 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:6 | 1 (0+1) |
32. | 03.01.2021 | Litvínov vs Olomouc | 2:1pr. | 1 (0+1) |
31. | 30.12.2020 | Karlovy Vary vs Litvínov | 2:3pr. | 1 (1+0) |
29. | 26.12.2020 | Liberec vs Litvínov | 6:3 | 1 (0+1) |
2. | 21.12.2020 | Litvínov vs Brno | 6:7sn | 2 (1+1) |
26. | 12.12.2020 | Zlín vs Litvínov | 0:2 | 1 (0+1) |
14. | 08.12.2020 | Litvínov vs Vítkovice | 1:0pr. | 1 (1+0) |
25. | 06.12.2020 | Litvínov vs Č. Budějovice | 3:2 | 1 (1+0) |
24. | 04.12.2020 | Třinec vs Litvínov | 4:2 | 1 (1+0) |
22. | 29.11.2020 | Sparta vs Litvínov | 2:3sn | 1 (0+1) |
6. | 24.11.2020 | Litvínov vs Olomouc | 4:3sn | 1 (0+1) |
18 (ČT) | 15.11.2020 | Litvínov vs Karlovy Vary | 1:2 | 1 (0+1) |
15. | 09.11.2020 | Brno vs Litvínov | 2:4 | 1 (1+0) |
11. | 22.09.2020 | Litvínov vs Třinec | 3:6 | 1 (0+1) |
20. | 20.09.2020 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:4 | 1 (1+0) |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >