Podrobné statistiky hráče
Martin HAVELKA
Martin HAVELKA (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: trestné minuty
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
Předkolo PO (ČT) | 13.03.2021 | Litvínov vs Hr. Králové | 1:5 | 2 |
Předkolo PO | 11.03.2021 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:1 | 2 |
52. | 07.03.2021 | Zlín vs Litvínov | 3:0 | 14 |
51. | 05.03.2021 | Litvínov vs Č. Budějovice | 7:3 | 2 |
19. | 23.02.2021 | Olomouc vs Litvínov | 1:2 | 2 |
47. | 21.02.2021 | Pardubice vs Litvínov | 1:3 | 2 |
8. | 15.12.2020 | Litvínov vs Pardubice | 1:2sn | 2 |
27. | 13.12.2020 | Vítkovice vs Litvínov | 6:2 | 2 |
23. | 01.12.2020 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 2:4 | 2 |
3. | 20.11.2020 | Liberec vs Litvínov | 1:2sn | 12 |
18 (ČT) | 15.11.2020 | Litvínov vs Karlovy Vary | 1:2 | 2 |
Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >