Podrobné statistiky hráče
Giorgio ESTEPHAN
Giorgio ESTEPHAN (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
43. | 01.03.2022 | Litvínov vs Hr. Králové | 3:2sn | 2 |
56. | 25.02.2022 | Č. Budějovice vs Litvínov | 1:6 | 2 |
41. | 11.02.2022 | Litvínov vs Č. Budějovice | 3:4 | 1 |
50. | 30.01.2022 | Litvínov vs Kladno | 2:5 | 1 |
46. | 28.01.2022 | Litvínov vs Zlín | 3:4pr. | 1 |
35. | 26.12.2021 | Kladno vs Litvínov | 3:2pr. | 1 |
26. | 26.11.2021 | Litvínov vs Č. Budějovice | 3:2 | 1 |
24. | 19.11.2021 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 5:0 | 1 |
23. | 07.11.2021 | Plzeň vs Litvínov | 3:4 | 1 |
22. | 04.11.2021 | Litvínov vs Sparta | 3:2 | 1 |
21. | 02.11.2021 | Pardubice vs Litvínov | 4:2 | 1 |
20. | 31.10.2021 | Litvínov vs Kladno | 4:3 | 1 |
18. | 26.10.2021 | Litvínov vs Třinec | 2:5 | 1 |
16. | 22.10.2021 | Litvínov vs Zlín | 2:1 | 1 |
15. | 17.10.2021 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:3 | 2 |
12. | 08.10.2021 | Vítkovice vs Litvínov | 1:4 | 1 |
11. | 03.10.2021 | Č. Budějovice vs Litvínov | 0:3 | 1 |
8. | 26.09.2021 | Litvínov vs Plzeň | 2:5 | 1 |
3. | 14.09.2021 | Třinec vs Litvínov | 4:3pr. | 1 |
1. | 10.09.2021 | Zlín vs Litvínov | 2:4 | 1 |
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >
Do zámoří se těším, posune mě to osobně i hokejově, říká útočník Šprynar
Talentovaný útočník Jan Šprynar byl vybrán v letošním draftu CHL kanadským týmem Rimouski Océanic, za který by měl v příští sezóně nastupovat. Jak zhodnotil své loňské působení v Litvínově a jak se těší do zámoří?
Více >