Podrobné statistiky hráče
Lukáš SÍČ
Lukáš SÍČ (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
20. | 05.03.2022 | Kladno vs Litvínov | 3:4 | 2 (1+1) |
9. | 01.03.2022 | Litvínov vs Hvězda | 6:2 | 2 (1+1) |
13. | 28.10.2021 | Litvínov vs Kladno | 13:1 | 2 (1+1) |
17. | 24.02.2022 | Litvínov vs Kladno | 16:0 | 1 (1+0) |
16. | 19.02.2022 | Litvínov vs Chomutov | 6:1 | 1 (0+1) |
12. | 29.01.2022 | Kladno vs Litvínov | 1:6 | 1 (0+1) |
N2 | 04.12.2021 | Kladno vs Litvínov | 1:9 | 1 (0+1) |
16. | 26.11.2021 | Kladno vs Litvínov | 6:5 | 1 (0+1) |
17. | 25.11.2021 | Litvínov vs Hvězda | 2:4 | 1 (1+0) |
15. | 18.11.2021 | Litvínov vs Chomutov | 4:3pr. | 1 (0+1) |
14. | 30.10.2021 | Liberec vs Litvínov | 4:7 | 1 (0+1) |
9. | 14.10.2021 | Hvězda vs Litvínov | 3:2pr. | 1 (1+0) |
4. | 18.09.2021 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:6 | 1 (0+1) |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >