Podrobné statistiky hráče
Tomáš KUČERA
Tomáš KUČERA (útočník)
DHL extraliga juniorů 2014/15 | filtr: +/-
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
14. Nadstavba B | 29.01.2015 | Chomutov vs Litvínov | 0:2 | 1 |
13. Nadstavba B | 24.01.2015 | Litvínov vs Kladno | 4:3 | -1 |
9. Nadstavba B | 10.01.2015 | Slavia vs Litvínov | 7:1 | -3 |
7. Nadstavba B | 05.01.2015 | Litvínov vs Chomutov | 4:6 | 1 |
3. Nadstavba B | 06.12.2014 | Olomouc vs Litvínov | 4:3 | -1 |
30. | 29.11.2014 | Slavia vs Litvínov | 4:1 | -3 |
27. | 21.11.2014 | Litvínov vs Vítkovice | 2:4 | -2 |
28. | 20.11.2014 | Litvínov vs Třinec | 4:5pr. | -1 |
26. | 17.11.2014 | Litvínov vs Chomutov | 4:5 | 2 |
24. | 13.11.2014 | Pardubice vs Litvínov | 0:5 | 3 |
18. | 16.10.2014 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:0 | -1 |
15. | 04.10.2014 | Litvínov vs Slavia | 2:3sn | 2 |
14. | 02.10.2014 | Litvínov vs Sparta | 1:3 | -1 |
12. | 26.09.2014 | Vítkovice vs Litvínov | 7:2 | 1 |
11. | 20.09.2014 | Litvínov vs Brno | 4:3 | -1 |
10. | 19.09.2014 | Litvínov vs Pardubice | 4:6 | 1 |
8. | 12.09.2014 | Kladno vs Litvínov | 5:4sn | -1 |
7. | 08.09.2014 | Chomutov vs Litvínov | 4:3sn | 1 |
5. | 03.09.2014 | Olomouc vs Litvínov | 4:3 | 2 |

Hráčská replika dresu - žlutý
2490 Kč
Černý Fandres 2019/2020
1099 KčLiberecký debakl, Litvínov prohrál pod Ještědem 2:8
Nadstavbová část dorostenecké Extraligy je v plném proudu. V rámci sobotního programu zavítali černožlutí do Liberce, kde čelili místním Tygrům. Tabulkově do utkání vcházeli lépe hosté, kteří měli na modrobílé náskok sedmi bodů. Chemici ale selhali a osmkrát inkasovali.
Více >
Derby pro Energii, junioři po špatné třetí třetině prohráli 1:4
L i t v í n o v - Druhé juniorské Podkrušnohorské derby opanovali hokejisté Karlových Varů. Tým z lázeňského města se do vedení dostal zásluhou Holuba, ještě v první třetině srovnal Bartoš. V prostřední části hry branka nepadla, a tak o výsledku klání rozhodla třetí perioda, kterou domácí chemici prohráli 0:3.
Více >
Čtyři hráči Litvínova obdrželi pozvánku na kemp VTM U14 v Děčíně
V nominaci krajského výběru do čtrnácti let tentokrát najdete čtyři litvínovské zástupce. Hráči se 8.12. zúčastní jednodenního kempu v Děčíně.
Více >