Podrobné statistiky hráče
Karel KUBÁT
Karel KUBÁT (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
PO11 | 06.04.2012 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 2:1pr. | 1 |
PO9 | 30.03.2012 | Litvínov vs Karlovy Vary | 6:3 | 2 |
PO7 | 23.03.2012 | Slavia vs Litvínov | 6:2 | 2 |
PO6 | 18.03.2012 | Karlovy Vary vs Litvínov | 6:2 | 1 |
50. | 19.02.2012 | Liberec vs Litvínov | 4:5sn | 2 |
49. | 17.02.2012 | Litvínov vs Plzeň | 4:1 | 1 |
44. | 29.01.2012 | Slavia vs Litvínov | 1:5 | 1 |
40. | 17.01.2012 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:1 | 1 |
32. | 20.12.2011 | Litvínov vs Zlín | 1:3 | 1 |
29. (ČT) | 06.12.2011 | Vítkovice vs Litvínov | 2:4 | 1 |
28. | 04.12.2011 | Litvínov vs Č. Budějovice | 2:3sn | 1 |
23. | 20.11.2011 | Litvínov vs Plzeň | 8:2 | 2 |
21. | 16.11.2011 | Třinec vs Litvínov | 7:3 | 1 |
18. (Nova) | 02.11.2011 | Litvínov vs Slavia | 6:5sn | 1 |
3. | 20.09.2011 | Vítkovice vs Litvínov | 2:1sn | 1 |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >