Extraliga staršího dorostu 2011/12 - 2. část, sk. B
Zobrazit tabulku: základní část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » S • V • Z • - II. část: A • B
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Litvínov | 44 | 23 | 0 | 2 | 19 | 145 | : | 135 | +10 | 71 |
2. | VHK Vsetín | 43 | 20 | 4 | 3 | 16 | 162 | : | 149 | +13 | 71 |
3. | HC Olomouc | 42 | 21 | 1 | 2 | 18 | 172 | : | 160 | +12 | 67 |
4. | HC Kladno | 44 | 17 | 4 | 3 | 20 | 155 | : | 148 | +7 | 62 |
5. | HC Rebel Havlíčkův Brod | 43 | 14 | 3 | 5 | 21 | 118 | : | 177 | -59 | 53 |
6. | HC Letci Letňany | 43 | 12 | 5 | 4 | 22 | 137 | : | 157 | -20 | 50 |
7. | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 43 | 14 | 2 | 2 | 25 | 141 | : | 172 | -31 | 48 |
8. | HC Dukla Jihlava | 42 | 12 | 2 | 5 | 23 | 145 | : | 155 | -10 | 45 |
9. | HC Slavia Praha | 34 | 13 | 2 | 1 | 18 | 100 | : | 119 | -19 | 44 |
10. | BK Mladá Boleslav | 42 | 12 | 2 | 2 | 26 | 102 | : | 167 | -65 | 42 |
11. | AZ Havířov | 43 | 11 | 1 | 0 | 31 | 117 | : | 189 | -72 | 35 |
12. | PZ Kladno | 44 | 6 | 0 | 0 | 38 | 121 | : | 309 | -188 | 18 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
Mužstva umístěná po 1. části ve skupinách na 5.-8. místě sehrají s mužstvy umístěnými na 5.-8. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (16 utkání) s tím, že se v této části soutěže započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. První čtyři týmy postupují do play-off. Dva nejhorší týmy se utkají o záchranu s vítězi tří skupin Ligy staršího dorostu.Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >