Výsledky - extraliga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HKM JIH KLA KOM LIB LIM LTM MBL OLO PCE PLM SLA SPA TRI VIT ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
4 | 27.03.2015 | LTM | HKM | 0:5 | ||
O postup C | 07.03.2015 | ZLN | MBL | 3:0 | ||
O umístění | 07.03.2015 | LIM | OLO | 8:0 | ||
O postup D | 07.03.2015 | SLA | LIB | 0:3 | ||
O postup D | 05.03.2015 | PCE | SPA | 0:6 | ||
O postup C | 19.02.2015 | VIT | KOM | 4:0 | ||
O postup C | 19.02.2015 | ZLN | CHM | 0:6 | ||
O postup D | 19.02.2015 | SPA | PCE | 5:0 | ||
O postup D | 16.02.2015 | LIB | PCE | 4:0 | ||
O postup C | 10.02.2015 | VIT | ZLN | 3:0 | ||
Nadstavba | 29.01.2015 | KLA | CEM | 0:4 | ||
Nadstavba | 29.01.2015 | PLM | KOM | 8:0 | ||
Nadstavba | 29.01.2015 | CHM | LIM | 0:2 | ||
Nadstavba | 21.01.2015 | MBL | SPA | 3:0 | ||
Nadstavba | 17.01.2015 | MBL | VIT | 4:0 | ||
Nadstavba | 11.01.2015 | OLO | JIH | 0:1 | ||
Nadstavba | 10.01.2015 | TRI | PCE | 8:0 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | MBL | PCE | 5:0 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | TRI | SPA | 0:2 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | OLO | ZLN | 0:2 | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | CHM | OLO | 2:0 | ||
Nadstavba | 13.12.2014 | MBL | PLM | 3:0 | ||
Nadstavba | 11.12.2014 | LIB | TRI | 4:0 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | TRI | KOM | 0:3 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | KLA | CHM | 3:0 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | PCE | TRI | 0:4 | ||
27 | 21.11.2014 | JIH | MBL | 0:1 | ||
24 | 14.11.2014 | VIT | OLO | 4:0 | ||
24 | 13.11.2014 | PCE | LIM | 0:5 | ||
23 | 01.11.2014 | JIH | TRI | 0:4 | ||
23 | 01.11.2014 | CEM | VIT | 0:3 | ||
3 | 27.10.2014 | CHM | JIH | 0:2 | ||
21 | 25.10.2014 | KOM | CEM | 3:0 | ||
20 | 24.10.2014 | PLM | SLA | 4:0 | ||
20 | 24.10.2014 | VIT | MBL | 4:0 | ||
19 | 18.10.2014 | SLA | VIT | 1:0sn | ||
18 | 17.10.2014 | JIH | CHM | 0:1 | ||
18 | 16.10.2014 | CEM | LIM | 3:0 | ||
18 | 16.10.2014 | MBL | KOM | 3:0 | ||
17 | 11.10.2014 | PCE | SPA | 4:0 | ||
17 | 11.10.2014 | ZLN | CEM | 4:0 | ||
2 | 06.10.2014 | CHM | LIB | 0:5 | ||
15 | 04.10.2014 | PCE | TRI | 0:5 | ||
12 | 26.09.2014 | SPA | OLO | 5:0 | ||
12 | 26.09.2014 | SLA | ZLN | 2:0 | ||
12 | 26.09.2014 | LIB | CEM | 4:0 | ||
11 | 20.09.2014 | OLO | TRI | 0:3 | ||
11 | 20.09.2014 | MBL | KLA | 2:0 | ||
9 | 13.09.2014 | PLM | LIM | 2:0 | ||
7 | 08.09.2014 | SPA | SLA | 3:0 | ||
7 | 08.09.2014 | KOM | PCE | 0:2 | ||
5 | 05.09.2014 | ZLN | CHM | 4:0 | ||
5 | 04.09.2014 | MBL | VIT | 0:4 | ||
4 | 23.08.2014 | VIT | SLA | 2:0 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >
Do zámoří se těším, posune mě to osobně i hokejově, říká útočník Šprynar
Talentovaný útočník Jan Šprynar byl vybrán v letošním draftu CHL kanadským týmem Rimouski Océanic, za který by měl v příští sezóně nastupovat. Jak zhodnotil své loňské působení v Litvínově a jak se těší do zámoří?
Více >