Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR HVP JIH KLA KLP KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO OPA PCE PIS PLM POR PRE SLA SPA TRI VIT VSE WAB ZLN ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
2 | 06.09.2014 | KOM | PCE | 5:0 | ||
2 | 07.09.2014 | POR | VIT | 0:6 | ||
3 | 11.09.2014 | OLO | HAV | 5:0 | ||
3 | 11.09.2014 | ZLN | POR | 12:0 | ||
4 | 14.09.2014 | ZLN | OPA | 9:0 | ||
4 | 14.09.2014 | JIH | HKR | 0:4 | ||
5 | 21.09.2014 | OLO | ZLN | 0:5 | ||
5 | 21.09.2014 | SLA | KLP | 8:0 | ||
5 | 21.09.2014 | LIB | JIH | 1:0 | ||
5 | 21.09.2014 | VIT | HAV | 4:0 | ||
6 | 25.09.2014 | KOL | LIB | 3:0 | ||
6 | 25.09.2014 | PCE | HKR | 0:2 | ||
7 | 27.09.2014 | PRE | HAV | 5:0 | ||
6 | 05.10.2014 | PIS | SLA | 0:2 | ||
8 | 05.10.2014 | ZLN | VSE | 4:0 | ||
8 | 05.10.2014 | KOL | MBL | 0:6 | ||
8 | 05.10.2014 | ZNS | KOM | 6:0 | ||
8 | 05.10.2014 | CHM | SLA | 2:0 | ||
9 | 09.10.2014 | LET | HKR | 0:6 | ||
9 | 09.10.2014 | CEM | KOL | 4:0 | ||
9 | 09.10.2014 | PRE | ZLN | 0:4 | ||
10 | 12.10.2014 | HAV | ZLN | 0:11 | ||
10 | 12.10.2014 | MBL | HKR | 0:4 | ||
11 | 18.10.2014 | OLO | PRE | 3:0 | ||
11 | 19.10.2014 | PLM | HVP | 8:0 | ||
11 | 19.10.2014 | LIB | MBL | 0:4 | ||
13 | 28.10.2014 | HKR | JIH | 1:0 | ||
13 | 28.10.2014 | LIB | KOM | 0:1 | ||
15 | 11.11.2014 | LIB | KOL | 2:0 | ||
15 | 13.11.2014 | PRE | POR | 2:0 | ||
15 | 13.11.2014 | MBL | KOM | 0:2 | ||
16 | 15.11.2014 | OPA | WAB | 0:3 | ||
16 | 16.11.2014 | ZLN | VIT | 4:0 | ||
17 | 17.11.2014 | KLP | SPA | 0:9 | ||
17 | 17.11.2014 | MBL | KOL | 5:0 | ||
17 | 17.11.2014 | VSE | ZLN | 0:4 | ||
18 | 20.11.2014 | ZLN | PRE | 10:0 | ||
18 | 23.11.2014 | TRI | HAV | 3:0 | ||
18 | 23.11.2014 | KVA | SLA | 4:0 | ||
O udržení | 27.11.2014 | PRE | OPA | 3:0 | ||
2. část | 27.11.2014 | SPA | HKR | 0:4 | ||
2. část | 30.11.2014 | KOL | MBL | 2:0 | ||
2. část | 04.12.2014 | HKR | SPA | 4:0 | ||
O udržení | 07.12.2014 | VSE | OPA | 3:0 | ||
2. část | 07.12.2014 | LET | KOL | 5:0 | ||
2. část | 11.12.2014 | KOL | LIB | 0:4 | ||
O udržení | 11.12.2014 | KVA | KLP | 0:5 | ||
O udržení | 11.12.2014 | POR | OPA | 0:4 | ||
O udržení | 13.12.2014 | OPA | WAB | 0:2 | ||
2. část | 13.12.2014 | HKR | PLM | 3:0 | ||
O udržení | 14.12.2014 | VSE | PRE | 0:1 | ||
2. část | 18.12.2014 | KOM | ZLN | 5:0 | ||
O udržení | 19.12.2014 | POR | WAB | 0:1 | ||
2. část | 20.12.2014 | LIB | LET | 0:3 | ||
O udržení | 03.01.2015 | KLP | PIS | 2:0 | ||
O udržení | 03.01.2015 | PRE | WAB | 2:0 | ||
2. část | 03.01.2015 | MBL | KOL | 0:4 | ||
2.část | 04.01.2015 | PLM | CHM | 0:6 | ||
2. část | 04.01.2015 | KOL | LET | 3:0 | ||
2. část | 04.01.2015 | CEM | JIH | 0:5 | ||
2. část | 08.01.2015 | ZNS | KOM | 0:4 | ||
2. část | 08.01.2015 | SLA | PLM | 1:0 | ||
2.část | 11.01.2015 | PCE | CHM | 0:10 | ||
O udržení | 11.01.2015 | KVA | HVP | 6:0 | ||
O udržení | 11.01.2015 | POR | HAV | 2:0 | ||
2. část | 14.01.2015 | KOM | TRI | 4:0 | ||
O udržení | 15.01.2015 | HAV | WAB | 0:1p | ||
O udržení | 15.01.2015 | OPA | PRE | 0:1sn | ||
2. část | 16.01.2015 | TRI | ZNS | 5:0 | ||
O udržení | 18.01.2015 | HAV | VSE | 0:3 | ||
O udržení | 29.01.2015 | OPA | HAV | 0:3 | ||
2. část | 30.01.2015 | PLM | SPA | 10:0 | ||
O udržení | 01.02.2015 | JIH | CEM | 4:0 | ||
O udržení | 01.02.2015 | KVA | LIM | 7:0 | ||
2. část | 01.02.2015 | VIT | ZLN | 3:0 | ||
O udržení | 11.02.2015 | LET | JIH | 0:8 | ||
2. část | 12.02.2015 | PLM | SLA | 1:0 | ||
2. část | 12.02.2015 | PCE | HKR | 4:0 | ||
O udržení | 12.02.2015 | KOL | LIB | 0:5 | ||
O udržení | 19.02.2015 | KOL | CEM | 2:0 | ||
O udržení | 19.02.2015 | HVP | KLP | 2:0 | ||
2. část | 22.02.2015 | VIT | ZNS | 5:0 | ||
O udržení | 22.02.2015 | LET | CEM | 2:0 | ||
O udržení | 22.02.2015 | PRE | WAB | 3:0 | ||
O udržení | 26.02.2015 | LIB | KOL | 7:0 | ||
2. část | 26.02.2015 | ZLN | KOM | 0:3 | ||
O udržení | 26.02.2015 | WAB | HAV | 3:0 | ||
2. část | 28.02.2015 | KOM | TRI | 4:0 | ||
O udržení | 01.03.2015 | LIB | MBL | 1:0 | ||
O udržení | 01.03.2015 | KLA | KLP | 6:0 | ||
2. část | 01.03.2015 | ZLN | VIT | 6:0 | ||
2. část | 01.03.2015 | ZNS | OLO | 0:5 | ||
O udržení | 05.03.2015 | HVP | KLA | 0:7 | ||
2. část | 05.03.2015 | ZNS | KOM | 0:3 | ||
O udržení | 07.03.2015 | PRE | VSE | 9:0 | ||
O udržení | 08.03.2015 | KOL | JIH | 0:4 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >
Do zámoří se těším, posune mě to osobně i hokejově, říká útočník Šprynar
Talentovaný útočník Jan Šprynar byl vybrán v letošním draftu CHL kanadským týmem Rimouski Océanic, za který by měl v příští sezóně nastupovat. Jak zhodnotil své loňské působení v Litvínově a jak se těší do zámoří?
Více >