ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/15
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | po 1.9.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Plzeň | 1:7 |
2. | ne 7.9.2014 | Stadion Eden | Slavia | Litvínov | 7:2 |
3. | čt 11.9.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 3:4 |
4. | ne 14.9.2014 | ZS Písek | Písek | Litvínov | 4:2 |
5. | ne 21.9.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Sparta | 2:14 |
6. | čt 25.9.2014 | SD Aréna Chomutov | Chomutov | Litvínov | 8:2 |
7. | ne 28.9.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Karlovy Vary | 2:9 |
8. | ne 5.10.2014 | ČEZ Stadion Kladno | Kladno | Litvínov | 9:6 |
9. | čt 9.10.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Hvězda | 3:6 |
10. | ne 12.10.2014 | ČEZ Aréna Plzeň | Plzeň | Litvínov | 8:3 |
11. | ne 19.10.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Slavia | 2:6 |
12. | ne 26.10.2014 | ČEZ Stadion Kladno | Kladno | Litvínov | 9:2 |
13. | út 28.10.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Písek | 6:3 |
14. | ne 2.11.2014 | Tipsport Aréna Praha | Sparta | Litvínov | 5:4sn |
15. | čt 13.11.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 5:4pr. |
16. | ne 16.11.2014 | KV Aréna | Karlovy Vary | Litvínov | 4:9 |
17. | po 17.11.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 5:6 |
18. | ne 23.11.2014 | ZS Hvězda | Hvězda | Litvínov | 3:4 |
O udržení | čt 27.11.2014 | Kladno | Litvínov | 6:5 | |
O udržení | ne 30.11.2014 | ZS Ivana Hlinky, Litvínov | Litvínov | Hvězda | 7:2 |
O udržení | ne 7.12.2014 | Karlovy Vary | Litvínov | 8:3 | |
O udržení | čt 11.12.2014 | ZS Ivana Hlinky, Litvínov | Litvínov | Písek | 3:6 |
O udržení | ne 14.12.2014 | Kladno | Litvínov | 1:3 | |
O udržení | čt 18.12.2014 | ZS Ivana Hlinky, Litvínov | Litvínov | Kladno | 4:3 |
O udržení | so 3.1.2015 | Hvězda | Litvínov | 1:4 | |
O udržení | ne 4.1.2015 | ZS Ivana Hlinky, Litvínov | Litvínov | Karlovy Vary | 3:4sn |
O udržení | čt 8.1.2015 | Písek | Litvínov | 1:5 | |
O udržení | ne 11.1.2015 | ZS Ivana Hlinky, Litvínov | Litvínov | Kladno | 6:5sn |
O udržení | ne 18.1.2015 | Kladno | Litvínov | 7:1 | |
O udržení | pá 30.1.2015 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Hvězda | 5:2 |
O udržení | ne 1.2.2015 | Karlovy Vary | Litvínov | 7:0 | |
O udržení | čt 12.2.2015 | Litvínov | Písek | 6:5sn | |
O udržení | ne 15.2.2015 | ČEZ stadion, Kladno | Kladno | Litvínov | 9:5 |
O udržení | čt 19.2.2015 | Litvínov | Kladno | 2:4 | |
O udržení | ne 22.2.2015 | Hvězda | Litvínov | 5:6sn | |
O udržení | ne 1.3.2015 | Litvínov | Karlovy Vary | 3:4 | |
O udržení | čt 5.3.2015 | Písek | Litvínov | 10:2 | |
O udržení | ne 8.3.2015 | Litvínov | Kladno | 4:2 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 36 | 136:82 | 73 |
2. | TRI | Třinec | 34 | 115:86 | 67 |
3. | MBL | Mladá Boleslav | 35 | 114:83 | 66 |
4. | PLZ | Plzeň | 35 | 114:89 | 62 |
5. | LIB | Liberec | 35 | 105:81 | 62 |
6. | HKM | Hradec Králové | 35 | 98:85 | 59 |
7. | PCE | Pardubice | 35 | 96:99 | 58 |
8. | KVA | Karlovy Vary | 34 | 101:109 | 54 |
9. | KOM | Kometa | 34 | 91:96 | 47 |
10. | VIT | Vítkovice | 34 | 76:95 | 43 |
11. | LIT | Litvínov | 34 | 80:96 | 41 |
12. | OLO | Olomouc | 35 | 67:102 | 40 |
13. | ZLN | Zlín | 35 | 72:112 | 33 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 35 | 84:134 | 24 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >