3. třída
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 7.10.2018 | Most | Litvínov | 20:4 | |
2. | ne 7.10.2018 | Litvínov | Klášterec | 15:8 | |
3. | so 27.10.2018 | Litvínov | Ústí nad Labem | 20:3 | |
4. | so 27.10.2018 | Litvínov | Chomutov | 11:8 | |
5. | ne 11.11.2018 | Litvínov | Most | 23:3 | |
6. | ne 11.11.2018 | Litvínov | Louny | 11:7 | |
7. | so 24.11.2018 | Litvínov | Chomutov | 5:6 | |
8. | so 24.11.2018 | Litvínov | Děčín | 17:10 | |
9. | ne 9.12.2018 | Kadaň | Litvínov | 19:10 | |
10. | ne 9.12.2018 | Litvínov | Most | 21:9 | |
11. | ne 16.12.2018 | Litvínov | Chomutov | 7:10 | |
12. | ne 16.12.2018 | Litvínov | Ústí nad Labem | 1:22 | |
13. | ne 6.1.2019 | Louny | Litvínov | 5:9 | |
14. | ne 6.1.2019 | Kadaň | Litvínov | 3:29 | |
15. | ne 20.1.2019 | Most | Litvínov | 13:8 | |
16. | ne 20.1.2019 | Litvínov | Roudnice | 17:2 | |
17. | so 2.2.2019 | Drážďany | Litvínov | 13:00 | |
18. | so 2.2.2019 | Litvínov | Louny | 14:00 | |
19. | so 16.2.2019 | Roudnice | Litvínov | 10:30 | |
20. | so 16.2.2019 | Litvínov | Klášterec | 11:30 | |
21. | so 2.3.2019 | Klášterec | Litvínov | ||
22. | so 2.3.2019 | Litvínov | Louny | ||
23. | so 16.3.2019 | Litvínov | Roudnice | 10:00 | |
24. | so 16.3.2019 | Litvínov | Klášterec | 12:00 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | LIB | Liberec | 46 | 154:106 | 94 |
2. | PLZ | Plzeň | 46 | 167:104 | 89 |
3. | HKM | Hr. Králové | 46 | 134:107 | 88 |
4. | TRI | Třinec | 46 | 136:104 | 84 |
5. | VIT | Vítkovice | 46 | 125:116 | 75 |
6. | KOM | Kometa | 46 | 128:121 | 74 |
7. | MBL | Ml. Boleslav | 46 | 113:108 | 71 |
8. | SPA | Sparta | 46 | 120:118 | 68 |
9. | OLO | Olomouc | 45 | 110:125 | 68 |
10. | ZLN | Zlín | 46 | 128:133 | 65 |
11. | LIT | Litvínov | 46 | 109:125 | 65 |
12. | KVA | K. Vary | 45 | 112:137 | 46 |
13. | CHM | Chomutov | 46 | 104:159 | 43 |
14. | PCE | Pardubice | 46 | 90:167 | 33 |
Nejdůležitější zápas byl proti Rusku, vzpomíná zlatý obránce Baláž
Sarajevo, město, kde byl spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Od minulého týdne ale také metropole, kde získaly české naděje olympijské hokejové zlato. Velkou mírou se na úspěchu podílel také litvínovský obránce Ondřej Baláž, který dokonce získal cenu pro nejlepšího obránce turnaje. Jak zpětně hodnotí turnaj či jak se...
Více >
Dorost ve čtvrtek změří síly s poslední Slavií
Litvínovské dorostence po týdnu čeká další zápas, ve čtvrtek se představí na ledě pražské Slavie. S tou mají zatím v letošním ročníku zápornou bilanci, když dokázali zvítězit pouze v jednom ze čtyř vzájemných duelů.
Více >
Tři hráči Litvínova jsou v nominaci krajského výběru ročníku 2007
I hráči ročníku narození 2007 jsou nominováni do krajského výběru. Litvínov budou na turnaji v Třemošné reprezentovat tři hráči - Jindřich Koky, Karel Sýkora a Tobias Trejbal. Akce se koná 24.2.
Více >