turnaj O Pohár DHL
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | pá 6.9.2019 | Praha | Sparta | Litvínov | 3:2sn | |
2. | so 7.9.2019 | Praha | Slavia | Litvínov | 1:6 | |
3. | st 11.9.2019 | Litvínov | Litvínov | Pardubice | 2:3sn | |
4. | so 14.9.2019 | Litvínov | Litvínov | Hr. Králové | 4:1 | |
5. | pá 20.9.2019 | Plzeň | Plzeň | Litvínov | 1:2sn | |
6. | so 21.9.2019 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Litvínov | 8:1 | |
7. | čt 26.9.2019 | Litvínov | Litvínov | Liberec | 6:7sn | |
8. | so 28.9.2019 | Litvínov | Litvínov | Ml.Boleslav | 2:1 | |
9. | pá 4.10.2019 | Třinec | Třinec | Litvínov | 5:6sn | |
10. | so 5.10.2019 | Vítkovice | Vítkovice | Litvínov | 6:5sn | |
11. | pá 18.10.2019 | Litvínov | Litvínov | Kladno | 4:3 | |
12. | so 19.10.2019 | Litvínov | Litvínov | Č. Budějovice | 2:1pr. | |
13. | pá 25.10.2019 | Zlín | Zlín | Litvínov | 3:5 | |
14. | so 26.10.2019 | Olomouc | Olomouc | Litvínov | 2:4 | |
15. | st 30.10.2019 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 0:4 | |
16. | pá 1.11.2019 | Salcburk | EC Red Bull Salzburg (AUT) | Litvínov | 8:7sn | |
31. | čt 7.11.2019 | České Budějovice | Č. Budějovice | Litvínov | 2:3sn | |
18. | pá 15.11.2019 | Litvínov | Litvínov | Jihlava | 6:3 | |
19. | so 16.11.2019 | Litvínov | Litvínov | Brno | 1:4 | |
20. | čt 21.11.2019 | Litvínov | Litvínov | Sparta | 2:3 | |
21. | so 23.11.2019 | Litvínov | Litvínov | Slavia | 4:2 | |
22. | pá 29.11.2019 | Pardubice | Pardubice | Litvínov | 2:1sn | |
23. | so 30.11.2019 | Hradec Králové | Hr. Králové | Litvínov | 2:3 | |
25. | so 7.12.2019 | Litvínov | Litvínov | Karlovy Vary | 1:4 | |
24. | po 9.12.2019 | Litvínov | Litvínov | Plzeň | 17:00 | |
26. | pá 13.12.2019 | Liberec | Liberec | Litvínov | 17:00 | |
27. | so 14.12.2019 | Mladá Boleslav | Ml.Boleslav | Litvínov | 17:00 | |
29. | čt 19.12.2019 | Litvínov | Litvínov | Vítkovice | 17:00 | |
28. | pá 20.12.2019 | Litvínov | Litvínov | Třinec | 17:00 | |
30. | pá 3.1.2020 | Kladno | Kladno | Litvínov | 17:00 | |
32. | út 7.1.2020 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 17:00 | |
33. | pá 10.1.2020 | Litvínov | Litvínov | Zlín | 17:00 | |
35. | so 11.1.2020 | Litvínov | Litvínov | Olomouc | 17:00 | |
34. | pá 17.1.2020 | Litvínov | Litvínov | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17:00 | |
37. | pá 24.1.2020 | Jihlava | Jihlava | Litvínov | 17:00 | |
38. | so 25.1.2020 | Brno | Brno | Litvínov | 17:00 | |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 26 | 91:59 | 53 |
2. | TRI | Třinec | 28 | 96:74 | 50 |
3. | LIB | Liberec | 24 | 84:68 | 49 |
4. | MBL | Ml. Boleslav | 27 | 80:65 | 47 |
5. | PLZ | Plzeň | 24 | 82:64 | 46 |
6. | KVA | K. Vary | 26 | 94:66 | 42 |
7. | KOM | Kometa | 26 | 75:79 | 41 |
8. | HKM | Hr. Králové | 27 | 67:70 | 38 |
9. | OLO | Olomouc | 26 | 53:68 | 34 |
10. | ZLN | Zlín | 26 | 73:82 | 31 |
11. | KLA | Kladno | 26 | 65:89 | 31 |
12. | LIT | Litvínov | 27 | 70:88 | 30 |
13. | VIT | Vítkovice | 27 | 63:95 | 30 |
14. | PCE | Pardubice | 26 | 58:84 | 27 |
Konto našeho srdce nadělovalo dobroty
V sobotu 7. prosince jsme společně s generálním ředitelem Jiřím Šlégrem a hráčem Františkem Gerhátem přijeli nadělovat na mikulášskou besídku, kterou připravila společnost Diahelp v mostecké Sportovce. Přijeli jsme i s čerty, anděly a samotným Mikulášem.
Více >
Vyšlápne si dorost na druhý Hradec?
Již potřetí se dorostenci představí na domácím ledě v rámci nadstavby, a to proti jednomu z vedoucích celků tabulky. Tím bude ve formě hrající Mountfield Hradec Králové, který neokusil pachuť porážky již v šesti po sobě jdoucích případech. Podaří se chemikům udržet domácí neporazitelnost a zastaví rozjetou královéhradeckou mašinu? To zjistíme ve...
Více >
Další nominace! Baláž a Stehlík budou znovu reprezentovat
V nominaci reprezentace do osmnácti let tentokrát najdete dva litvínovské zástupce. Lukáš Stehlík a Ondřej Baláž byli nominováni na přípravný kemp v Jihlavě a následný Turnaj pěti zemí ve švýcarském Zuchwil.
Více >